Voltran VTRN-T11 series Online Tower UPS ranging from 6kVA to
20kVA, is double conversion online UPS with fully DSP controlled
technology. The single-phase UPS applies the advanced 3-level
technology, achieving a efficiency up to 95%. With its compact design
of high-power density (kW=kVA), Voltran T11 series make it ideal
choice for computers, telecommunication equipment and other
sensitive devices.
| MODEL | VTRN-TII06-S | VTRN-TII06-L | VTRN-TII10-S | VTRN-TII10-L | VTRN-TII15-L | VTRN-TII20-L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 6kVA/6kW | 6kVA/6kW | 10kVA/10kW | 10kVA/10kW | 15kVA/15kW | 20kVA/20kW |
| Phase | Single Phase In, Single Phase Out | |||||
| Input Voltage | 110Vac~288Vac | |||||
| Input Voltage Range | 100% load@≥176Vac; 90% load@≥160Vac; 80% load@≥140Vac; 60% load@≥110Vac | |||||
| Input THDi | ≤4%@100% load; ≤6%@50% load (linear load) | |||||
| Input PF | ≥0.99 | |||||
| Input Frequency Range | 40Hz~70Hz | |||||
| Output PF | 1 | |||||
| Output Voltage | 220V/230V/240V | |||||
| Voltage Regulation | ±1% | |||||
| THDu | ≤2%(linear); ≤5%(non-linear) | ≤1%(linear); ≤3%(non-linear) | ||||
| Battery Voltage | 192/240Vdc | |||||
| Battery Type/Number | 12V, 7.Ah×16 | External | 12V, 9.Ah×16 | External | External | External |
| System Efficiency | Normal mode: 95% | |||||
| Noise (1 meter away) | <48dB@≤70% load; <58dB@>70% load | <50dB@≤70% load; <58dB@>70% load | ||||
| Overload Capability (Inverter Mode) | 110% for 10 min; 125% for 1 min; 150% for 30 sec | |||||
| Overload Capability (Battery Mode) | 110%: shut down after 1 min; 130%: shut down after 10 sec; >130%: shut down after 200 ms | |||||
| Crest Factor | 3:1 | |||||
| Display | LED + LCD | |||||
| Interface | Standard: RS232 Optional: SNMP, USB, RS485, Dry Contacts, Parallel Kit |
|||||
| WDH (mm) | 190426705 | 190426336 | 190485705 | 190485336 | 190485480 | 190485480 |
| Package Weight (kg) | 56 | 14 | 60 | 16 | 33 | 33 |
Let us know your requirements and our team will get in touch with you shortly.