Voltran VTRN-RT110 Rack and Tower UPS series, ranging from 1kVA to
10kVA, is double conversion online rack UPS with fully DSP controlled
technology. The single phase of 1-10KVA UPS applies the advanced
3-level technology, achieving a efficiency up to 95%. With its compact
design of high power density (kW=kVA) in 2U height, Voltran-RT110
Rack and Tower UPS series make it ideal choice for computers,
telecommunication equipment and other sensitive devices.
| Model | VTRN-RT1101S | VTRN-RT1102S | VTRN-RT1103S | VTRN-RT1106S | VTRN-RT1110S |
|---|---|---|---|---|---|
| Alternate Model | VTRN-RT1101L | VTRN-RT1102L | VTRN-RT1103L | VTRN-RT1106L | VTRN-RT1110L |
| Capacity | 1 kVA | 2 kVA | 3 kVA | 6 kVA | 10 kVA |
| Input Voltage Range | 110–288 Vac | 110–288 Vac | 110–288 Vac | 110–288 Vac | 110–288 Vac |
| Input Frequency | 40–70 Hz | 40–70 Hz | 40–70 Hz | 40–70 Hz | 40–70 Hz |
| Input PF | ≥ 0.97 | ≥ 0.97 | ≥ 0.97 | ≥ 0.99 | ≥ 0.99 |
| Voltage Regulation | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Output Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Output PF | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 |
| Overload (Inverter Mode) | 105–130%: bypass 1 min 150%: bypass 30 sec |
Same as 1kVA | Same as 1kVA | 110%: 10 min 125%: 1 min 150%: 30 sec |
Same as 6kVA |
| Overload (Battery Mode) | 105–130%: shutdown after 10 sec 150%: 5 sec |
Same as 1kVA | Same as 1kVA | 110%: 1 min 130%: 10 sec >130%: 200 ms |
Same as 6kVA |
| Crest Factor | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| Efficiency | 87% | 91% | 90% | 95% | 95% |
| Display | LED + LCD | LED + LCD | LED + LCD | LED + LCD | LED + LCD |
| Battery Voltage | 36 VDC | 72 VDC | 96 VDC | 96 VDC | 192 VDC |
| Battery (Type/Qty) | 12V, 7Ah x3 | 12V, 7Ah x6 | 12V, 7Ah x8 | 12V, 7Ah x16 | 12V, 9Ah x16 |
| Battery Type | External | External | External | External | External |
| Interface | RS232, EPO | RS232, EPO | RS232, EPO | RS232, EPO | RS232, EPO |
| Optional | USB, SNMP, Dry Contacts | Same as 1kVA | Same as 1kVA | USB, SNMP, ECO Kit, Dry Contacts, Battery Cabinet | Same as 6kVA |
| Operating Temp. | 0–40°C | 0–40°C | 0–40°C | 0–40°C | 0–40°C |
| Humidity | 0–95% (non-condensing) | Same | Same | Same | Same |
| Dimensions (W×D×H) mm | 440×430×86 | 440×480×86 | 440×480×86 | 440×660×173 | 440×480×86 |
| Alt. Size (mm) | 440×379×86 | 440×568×86 | 440×719×86 | 440×753×173 | 440×719×86 |
| Weight (kg) | 11.5 / 7 | 25 / 8 | 31 / 9.5 | 59 / 17.5 | 67 / 20.5 |
Let us know your requirements and our team will get in touch with you shortly.